収益物件SS0021 日南市西町1丁目
| 所在地 | 日南市西町1丁目 |
| 売買価格(円) | 350万 |
| 土地面積(坪) | 43.66 |
| 建物面積(坪) | 31.50 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 |
| 築年月 | 昭和44年1月 |
| 間取り | 5DK |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | オーナーチェンジ物件 月額賃料30,000円 表面利回り10.28% |



| 所在地 | 日南市西町1丁目 |
| 売買価格(円) | 350万 |
| 土地面積(坪) | 43.66 |
| 建物面積(坪) | 31.50 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 |
| 築年月 | 昭和44年1月 |
| 間取り | 5DK |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | オーナーチェンジ物件 月額賃料30,000円 表面利回り10.28% |


