収益物件SS0020 日南市吾田東5丁目
| 所在地 | 日南市吾田東5丁目 |
| 売買価格(円) | 1,150万 |
| 土地面積(坪) | 108.82 |
| 建物面積(坪) | 47.65 |
| 構造 | 木造スレート瓦2階建 |
| 築年月 | 昭和59年8月 |
| 間取り | 6DK |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | オーナーチェンジ物件です。 賃料月額55,000円 表面利回り5.73% |





| 所在地 | 日南市吾田東5丁目 |
| 売買価格(円) | 1,150万 |
| 土地面積(坪) | 108.82 |
| 建物面積(坪) | 47.65 |
| 構造 | 木造スレート瓦2階建 |
| 築年月 | 昭和59年8月 |
| 間取り | 6DK |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | オーナーチェンジ物件です。 賃料月額55,000円 表面利回り5.73% |




